- LINDNER - Capsules pour monnaies Ø de 14 à 34,5 mm - par 10
Paiement sécurisé
Un cadeau différent à chaque commande
Boîte de 10 capsules pour toutes les monnaies de Ø 14 à 34,5 mm.
Le polystyrol de très haute qualité utilisé pour la fabrication de ces capsules leur confère une transparence totale et une surface résistante aux rayures.
Ces capsules sont disponibles dans un grand nombre de modèles différents pour des monnaies de 14 à 51 mm de diamètre et assurent une protection intégrale.
Voir les modèles de 35 à 51 mm par 10
Liste des capsules LINDNER :
Ø intérieur de la capsule en mm | Ø extérieur en mm | exemples d'utilisation | box monnaies adaptés nombres d'alvéoles |
14 | 20 | 1/2 once Libertad (or) | 48 |
15 | 21 | 1/20 once Maple Laef (Or), 1/20 once Chine Panda (Or), 1/20 once Nugget/Kangourou (or) | 48 |
16 | 22 | 48 | |
16,5 | 22,5 | 1 cent d'€, 1/10 once Krugerrand (Or), 1 Rp., 1/10 once Nugget/Kangourou (Or), 1/10 once Philarmonique (Or) | 48 |
17 | 23 | 1 Pf., 1/10 once américaine Eagle (Or), 1/10 once Britannia (Or), | 48 |
18 | 24 | 20 € "Deutscher Wald", 5 Mark/jaiserreich (Or), 5 Rp. | 48 |
19 | 25 | 2 cent d'€, 5 Pf. 50 Rp., 1/10 once Chine Panda (Or) | 48 |
20 | 26 | 10 cent d'€, 2 Pf., 10 Mark/Kaiserreich (Or), 10 SFRS Vreneli (or), 3 Roubles Alexandre II, 1869-1881 (Or), 3 Roubles Alexandre III, 1881-1885 (Or), 10 Rp. | 48 |
21 | 27 | 50 Pf., 1 Rouble, 1/4 once Mapel Leaf (Or), 2 Rp., 1/4 once Nugget-Kangourou (Or) | 42 |
21,5 | 27,5 | 5 cent d'€, 20 Couronnes Autriche (Or), 20 SFRS Vreneli (Or), 25 Schilling République d'Autriche (Or), 5 Roubles Alexandre III, 1886-1894 (Or), 20 Rp. | 42 |
22 | 28 | 10 Pf. | 42 |
22,5 | 28,5 | 20 cent d'€, 10 Roubles Nicolas II, 1898-1911 (Or) | 42 |
23 | 29 | 20 Mark/Kaiserreich (Or) | 42 |
23,5 | 29,5 | 1 €, 1 CHF, 1/4 once Libertad (Or) | 42 |
24 | 30 | 1 DM, 5 öS, 1 DM (Or) | 35 |
24,5 | 30,5 | 50 cent d'€, 1 Mark/Kaiserreich (Argent) | 35 |
25 | 31 | 10 Roubles Alexandre III, 1886-1894 (Or), 15 Roubles Nicolas II, 1897 (Or) | 35 |
26 | 32 | 2 €, 1/2 once Maple Leaf (Or), 1/2 once Nugget/Kangourou (Or) | 35 |
27 | 33 | 2 DM, 2 Reichmark (Argent), 50 Kopek Nicolas II, 1895-1914 (Argent) | 35 |
28 | 34 | 1/2 once américaine Eagle (Or), 1/2 once Krugerrand (Or), 10 Roubles modernes (Bi-métal), 50 öS, 2 CHF, 20 öS | 35 |
29 | 35 | 100 € commémoratif, 2 Mark/Kaiserreich (Argent), 1/2 once Philarmonique (Or) | 35 |
29,5 | 35,5 | 5 DM, 5 Mark/DDR (Cu/Ni), 1/2 once Libertad (Or), 10 € des régions | 35 |
30 | 36 | 2 öS | 35 |
31 | 37 | 1 once Maple leaf (Or), 3 Reichmark (Ag/cu), 25 öS | 30 |
32 | 38 | 1 Rouble (Cu/Ni), 10 Mark/DDR (Cu/Ni), 5 CHF | 30 |
32,5 | 38,5 | 200 € Or (2002), 10 €, 10 DM | 30 |
32,5 | 37,5 | 10 € (Capsule spéciale : identique à la capsule d'origine pièce 10 € commémorative PP Allemagne) | 30 |
33 | 39 | 1 once américaine Buffalo (Or), 1 once américqaine Eagle (Or), 1 once Britannia (Or), 1 once Krugerrand (Or), 3 Mark/kaiserreich (Argent) | 30 |
34 | 40 | 20 CHF, 3 Rouble (Cu/Ni), 2 Roubles commémoratif (Argent), 5 Roubles Olympiade (Argent) | 24 |
Voir :
" Box monnaies - alvéoles ronds pour monnaies sous capsules LINDNER